中共達(dá)州市委組織部 達(dá)州市人力資源和社會(huì)保障局
關(guān)于達(dá)州市2026年公開(kāi)選調(diào)市級(jí)事業(yè)單位工作人員筆試職位調(diào)整的公告
?
按照《中共達(dá)州市委組織部 達(dá)州市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于達(dá)州市2026年公開(kāi)選調(diào)市級(jí)事業(yè)單位工作人員的公告》規(guī)定,結(jié)合報(bào)名情況,現(xiàn)就職位調(diào)整公告如下。
因達(dá)不到3:1筆試開(kāi)考比例的13個(gè)選調(diào)崗位,15個(gè)名額,予以取消。
崗位調(diào)整情況表
序號(hào) | 招聘單位 | 不夠開(kāi)考比例崗位 | 崗位調(diào)整情況 | |||
崗位名稱 | 崗位編碼 | 招聘計(jì)劃 | 調(diào)整方式 | 調(diào)整后招聘計(jì)劃數(shù) | ||
1 | 達(dá)州市專用通信中心 | 管理崗位 | 51122602 | 2 | 取消崗位 | 0 |
2 | 達(dá)州市網(wǎng)絡(luò)輿情中心(達(dá)州市互聯(lián)網(wǎng)不良與違法信息舉報(bào)中心、達(dá)州市網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急指揮中心) | 管理崗位 | 51122608 | 1 | 取消崗位 | 0 |
3 | 達(dá)州市教育科學(xué)研究所 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 51122613 | 1 | 取消崗位 | 0 |
4 | 達(dá)州市教育科學(xué)研究所 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 51122614 | 1 | 取消崗位 | 0 |
5 | 達(dá)州市教育科學(xué)研究所 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 51122617 | 1 | 取消崗位 | 0 |
6 | 達(dá)州市教育科學(xué)研究所 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 51122618 | 1 | 取消崗位 | 0 |
7 | 達(dá)州市教育科學(xué)研究所 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 51122619 | 1 | 取消崗位 | 0 |
8 | 達(dá)州市政府和社會(huì)資本合作中心 | 管理崗位 | 51122626 | 2 | 取消崗位 | 0 |
9 | 達(dá)州市市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 51122628 | 1 | 取消崗位 | 0 |
10 | 達(dá)州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 管理崗位 | 51122632 | 1 | 取消崗位 | 0 |
11 | 達(dá)州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 管理崗位 | 51122633 | 1 | 取消崗位 | 0 |
12 | 達(dá)州市計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 51122635 | 1 | 取消崗位 | 0 |
13 | 達(dá)州市能源化工產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 | 管理崗位 | 51122640 | 1 | 取消崗位 | 0 |
?
?
中共達(dá)州市委組織部 ?達(dá)州市人力資源和社會(huì)保障局? ?
?????????????????????????????2026年6月5日? ? ??
- 訪問(wèn)量:[0]
